| Non. | Non manifakti EPS | Plase kòm Nov.2024 | Sit entènèt |
| 1 | Syopek | 18.20% | https://styropek.com/ |
| 2 | Kim pwodwi sosyete | 14.40% | https://www.fpcfoam.com 2f |
| 3 | Pwodwi kim Michigan | 13.30% | https://michiganfoam.com 2f |
| 4 | Styrotech, Inc. | 10.90% | https://www.styrotech.com/ |
| 5 | Foamcraft USA, LLC | 9.50% | https://www.foamcraftusa.net/ |
| 6 | Jiangsu Sunkaier Endistriyèl Teknoloji co, Ltd. | 5.70% | https://www.sunkaier.com/ |
| 7 | Kraton Corporation | 5.30% | https://kraton.com/ |
| 8 | Idemitsu Kosan co., Ltd. | 5.20% | https://www.idemitsu.com/en/index.html |
| 9 | Stroopack | 5.00% | https://www.storopack.us/ |
| 10 | Chi Mei Corp. | 4.60% | https://www.chimeicorp.com 2f |
https://www.kz-opchem.com/organic-peroxides/tertiary-butyl-peroxybenzoate.html
https://www.kz-opchem.com/organic-peroxides/Dibenzoyl-Peroxide.html




